| 排名 | 参与品牌 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 10. 吉林省金玉联搏袜业有限公司—金玉 | 58433票 |
| 2 | 4. 辽源市浪迪袜业有限公司—have to love | 40216票 |
| 3 | 8. 佛山市琴米欧服饰有限公司—茉茜朵朵 | 23795票 |
| 4 | 7. 浙江闺蜜品牌管理有限公司—十足色彩 | 6605票 |
| 5 | 3. 佛山市南海川之尚服饰有限公司—缔妒 | 3976票 |
| 6 | 5. 广州蝶采服饰有限公司—紫秀 | 3319票 |
| 7 | 6. 佛山市尊美服饰有限公司—聚美名媛 | 1305票 |
| 8 | 2. 广东新怡内衣集团有限公司—莎莲妮 | 705票 |
| 9 | 1. 安莉芳(中国)服装有限公司—芬狄诗 | 259票 |
| 10 | 11. 汕头市雪果制衣实业有限公司—哈米 | 145票 |
| 11 | 9. 东阳姿含针织有限公司—姿含 | 130票 |
投票成功